根据《节约集约利用土地规定》第三十六条和《西藏自治区自然资源厅关于开展全区2025年度开发区土地集约利用监测统计有关工作的通知》,全区开发区土地集约利用监测统计相关工作已完成。现将情况公示如下:
一、工业主导型开发区土地集约程度排序
开发区代码 | 开发区级别 | 开发区名称 | 集约度分值 | 排序 |
G541043 | 国家级 | 西藏拉萨经济技术开发区 | 86.53 | 1 |
S547004 | 自治区级 | 昌都经济技术开发区 | 60.86 | 2 |
G543001 | 国家级 | 拉萨综合保税区 | 58.61 | 3 |
S548003 | 自治区级 | 西藏那曲高新技术产业开发区 | 53.72 | 4 |
S549002 | 自治区级 | 达孜工业园区 | 49.49 | 5 |
S549004 | 自治区级 | 西藏自治区藏青工业园 | 49.45 | 6 |
二、产城融合型开发区土地集约程度排序
开发区代码 | 开发区级别 | 开发区名称 | 集约度分值 | 排序 |
G548001 | 国家级 | 拉萨高新技术产业开发区 | 83.05 | 1 |
S547001 | 自治区级 | 日喀则经济开发区 | 74.36 | 2 |
S547003 | 自治区级 | 西藏珠峰文化旅游创意产业园 | 72.79 | 3 |
S547002 | 自治区级 | 林芝经济开发区 | 72.34 | 4 |
G540005 | 国家级 | 吉隆边境经济合作区 | 69.47 | 5 |
公示时间为2026年1月12日-19日。如有异议 ,请电话联系厅开发利用处。
西藏自治区自然资源厅
2026年1月12日
(联系电话:0891-6899588)