一、单位基本情况及所申请资质等级类别
单位名称 | 西藏德众地理信息有限公司 |
单位性质 | 民营企业 |
注册地址 | 西藏拉萨市达孜工业园区虎峰大道11号 |
法定代表人 | 归桑卓玛 |
已有资质等级类别 | 甲级:地理信息系统工程、工程测量、界线与不动产测绘。 乙级:大地测量(不得从事二等及以上水准、三角、天文测量;不得从事B级及以上卫星定位测量;不得从事专业重力测量;不得承担卫星导航定位基准站建设和坐标参考框架服务)、测绘航空摄影(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目)、摄影测量与遥感(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目,线状项目除外)、地图编制(不得从事世界和全国政区地图、超出省级行政区域范围的教学地图编制)。 |
申请资质等级类别 | 甲级:测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、界线与不动产测绘、地理信息系统工程。*** |
二、专业技术人员
测绘专业高级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 |
备注 |
1 | 钱雁莉 | 女 | 55 | # |
2 | 兰明巍 | 男 | 49 | # |
3 | 陈冬梅 | 女 | 43 | # |
4 | 张维宽 | 男 | 56 | |
测绘专业中级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 马增光 | 男 | 38 | # |
2 | 陈中南 | 男 | 34 | # |
3 | 王妮 | 女 | 41 | # |
4 | 董波 | 男 | 33 | # |
5 | 张小龙 | 男 | 33 | # |
6 | 洪浩吉 | 男 | 34 | # |
7 | 乔兵 | 男 | 33 | # |
测绘专业初级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 谢宗利 | 男 | 30 | # |
2 | 曹福成 | 男 | 29 | # |
3 | 韩亚琦 | 男 | 27 | # |
4 | 管政 | 男 | 26 | # |
5 | 尉杰华 | 男 | 41 | # |
6 | 洛珠平杰 | 男 | 29 | # |
7 | 归桑卓玛 | 女 | 29 | # |
8 | 赵静 | 女 | 25 | # |
9 | 斯永 | 女 | 24 | # |
10 | 苗新悦 | 女 | 25 | # |
11 | 索南曲达 | 男 | 27 | # |
12 | 普布顿珠 | 男 | 25 | |
13 | 刘潇 | 女 | 37 | |
#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》,这部分人员在不离开本单位的前提下,实行“老人老办法”,原认定的专业和职称等级继续有效。
测绘相关专业技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 |
1 | 吾金次仁 | 男 | 46 | 所学专业:工程测量;职称专业:无 |
2 | 顿旦 | 男 | 36 | 所学专业:土地管理;职称专业:工程勘察 |
3 | 郭兴俊 | 男 | 30 | 所学专业:地理;职称专业:无 |
4 | 赵国斌 | 男 | 30 | 所学专业:工程勘察;职称专业:无 |
5 | 拉顿 | 男 | 29 | 所学专业:建筑;职称专业:无 |
6 | 边巴朗杰 | 男 | 28 | 所学专业:物联网;职称专业:规划 |
7 | 西确 | 女 | 27 | 所学专业:建筑;职称专业:无 |
8 | 杰旦平措 | 男 | 26 | 所学专业:建筑;职称专业:无 |
9 | 尹彤羽 | 女 | 25 | 所学专业:水利;职称专业:无 |
10 | 杜家仁 | 男 | 27 | 所学专业:资源勘查;职称专业:规划 |
11 | 美朵卓玛 | 女 | 24 | 所学专业:地理;职称专业:无 |
12 | 普卓玛 | 女 | 29 | 所学专业:规划;职称专业:规划 |
13 | 强巴旦增 | 男 | 26 | 所学专业:土木;职称专业:无 |
14 | 扎西平措 | 男 | 24 | 所学专业:水利;职称专业:无 |
15 | 王存楠 | 男 | 24 | 所学专业:建筑;职称专业:无 |
16 | 拉吉 | 女 | 26 | 所学专业:测绘工程;职称专业:无 |
17 | 达娃拉姆 | 女 | 26 | 所学专业:无;职称专业:规划 |
18 | 格桑朗杰 | 男 | 25 | 所学专业:建筑;职称专业:无 |
19 | 次仁吉巴 | 女 | 22 | 所学专业:地理信息;职称专业:无 |
20 | 次仁群措 | 女 | 21 | 所学专业:地理信息;职称专业:无 |
21 | 多吉多杰 | 男 | 22 | 所学专业:地理信息;职称专业:无 |
22 | 尼玛 | 男 | 24 | 所学专业:建筑;职称专业:无 |
23 | 白玛次仁 | 男 | 25 | 所学专业:规划;职称专业:无 |
24 | 曲吉 | 女 | 25 | 所学专业:资源勘查;职称专业:无 |
25 | 何玉萍 | 女 | 24 | 所学专业:地理信息;职称专业:无 |
26 | 杜国靖 | 男 | 22 | 所学专业:资源勘查;职称专业:无 |
27 | 魏丞阳 | 男 | 21 | 所学专业:资源勘查;职称专业:无 |
28 | 普布穷达 | 男 | 27 | 所学专业:生态;职称专业:无 |
29 | 贡格占都 | 男 | 26 | 所学专业:土木;职称专业:无 |
30 | 索朗顿珠 | 男 | 25 | 所学专业:水利;职称专业:无 |
31 | 姜瑞航 | 男 | 24 | 所学专业:遥感;职称专业:无 |
32 | 益西贡嘎 | 男 | 22 | 所学专业:地理信息;职称专业:无 |
33 | 班琼 | 男 | 26 | 所学专业:土木;职称专业:地质 |
34 | 黄佳宇 | 男 | 23 | 所学专业:计算机;职称专业:无 |
35 | 李小雨 | 女 | 22 | 所学专业:地理;职称专业:无 |
36 | 洛松平措 | 男 | 31 | 所学专业:生态;职称专业:无 |
三、技术装备
序号 | 技术装备类型和精度 | 技术装备品牌型号 | 数量 |
1 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 灵锐S86 | 1 |
2 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 灵锐S86 | 1 |
3 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 灵锐S86 | 1 |
4 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华测X12 | 1 |
5 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华测X12 | 1 |
6 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华测X12 | 1 |
7 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华测X12 | 1 |
8 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华测X6 | 1 |
9 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华测X6 | 1 |
10 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华测X6 | 1 |
11 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华测X6 | 1 |
12 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华测X12 | 1 |
13 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华测X12 | 1 |
14 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华测X12 | 1 |
15 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华测X12 | 1 |
16 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 灵锐S86 | 1 |
17 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 灵锐S86 | 1 |
18 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 灵锐S86 | 1 |
19 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 灵锐S86 | 1 |
20 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 灵锐S86 | 1 |
21 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 灵锐S86 | 1 |
22 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 灵锐S86 | 1 |
23 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | X12 | 1 |
24 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | X16 | 1 |
25 | GNSS接收机(扼流圈天线)(不低于5mm+1ppm精度) | X12 | 1 |
26 | GNSS接收机(扼流圈天线)(不低于5mm+1ppm精度) | X12 | 1 |
27 | GNSS接收机(扼流圈天线)(不低于5mm+1ppm精度) | X12 | 1 |
28 | GNSS接收机(扼流圈天线)(不低于5mm+1ppm精度) | X12 | 1 |
29 | GNSS接收机(扼流圈天线)(不低于5mm+1ppm精度) | X12 | 1 |
30 | GNSS接收机(扼流圈天线)(不低于5mm+1ppm精度) | X12 | 1 |
31 | GNSS接收机(扼流圈天线)(不低于5mm+1ppm精度) | X12 | 1 |
32 | GNSS接收机(扼流圈天线)(不低于5mm+1ppm精度) | X12 | 1 |
33 | GNSS接收机(扼流圈天线)(不低于5mm+1ppm精度) | X12 | 1 |
34 | GNSS接收机(扼流圈天线)(不低于5mm+1ppm精度) | X12 | 1 |
35 | GNSS接收机(扼流圈天线)(不低于5mm+1ppm精度) | X12 | 1 |
36 | GNSS接收机(扼流圈天线)(不低于5mm+1ppm精度) | X9 | 1 |
37 | GNSS接收机(扼流圈天线)(不低于5mm+1ppm精度) | X9 | 1 |
38 | GNSS接收机(扼流圈天线)(不低于5mm+1ppm精度) | X9 | 1 |
39 | GNSS接收机(扼流圈天线)(不低于5mm+1ppm精度) | X9 | 1 |
40 | GNSS接收机(扼流圈天线)(不低于5mm+1ppm精度) | X6 | 1 |
41 | GNSS接收机(扼流圈天线)(不低于5mm+1ppm精度) | X6 | 1 |
42 | GNSS接收机(扼流圈天线)(不低于5mm+1ppm精度) | X6 | 1 |
43 | GNSS接收机(扼流圈天线)(不低于5mm+1ppm精度) | X6 | 1 |
44 | GNSS接收机(扼流圈天线)(不低于5mm+1ppm精度) | V90 | 1 |
45 | GNSS接收机(扼流圈天线)(不低于5mm+1ppm精度) | V90 | 1 |
46 | GNSS接收机(扼流圈天线)(不低于5mm+1ppm精度) | X6-BD | 1 |
47 | GNSS接收机(扼流圈天线)(不低于5mm+1ppm精度) | X6-BD | 1 |
48 | GNSS接收机(扼流圈天线)(不低于5mm+1ppm精度) | X6-BD | 1 |
49 | GNSS接收机(扼流圈天线)(不低于5mm+1ppm精度) | X6-BD | 1 |
50 | GNSS接收机(扼流圈天线)(不低于5mm+1ppm精度) | X6-BD | 1 |
51 | GNSS接收机(扼流圈天线)(不低于5mm+1ppm精度) | X16 | 1 |
52 | GNSS接收机(扼流圈天线)(不低于5mm+1ppm精度) | X16 | 1 |
53 | GNSS接收机(扼流圈天线)(不低于5mm+1ppm精度) | X16 | 1 |
54 | GNSS接收机(扼流圈天线)(不低于5mm+1ppm精度) | X16 | 1 |
55 | 全站仪(不低于2秒级精度) | KTS-442R4 | 1 |
56 | 全站仪(不低于2秒级精度) | NTS-332R6 | 1 |
57 | 无人飞行测量采集系统 | 精灵4 RTK | 3 |
58 | 无人飞行测量采集系统 | 飞马 | 2 |
59 | 摄影测量系统 | 飞马无人机管家 | 6 |
60 | 摄影测量系统 | 飞马D2000 | 1 |
61 | 摄影测量系统 | 飞马无人机管家 | 2 |
62 | 遥感图像处理系统 | 飞马F200 | 1 |
63 | 地理信息处理软件 | NEWMAP | 3 |
64 | 地理信息系统平台软件 | 鱼鳞图地理信息系统平台软件 | 5 |
65 | 地理信息系统平台软件 | 苍穹土地利用总体规划数据平台建设软件 | 5 |
66 | 地理信息系统平台软件 | 工程基础测绘服务在线管理系统 | 1 |
67 | 数据服务器 | 泽塔云服务器 | 2 |
68 | 数据服务器 | 超融合服务器 | 1 |
69 | 图形输出设备(A0幅面) | 宏彩 | 1 |
四、测绘业绩
序号 | 项目名称 | 基本情况(项目地点、作业内容等) | 验收时间 | 所属专业类别 | 测绘金额(万元) | 验收机构 |
1 | 西藏自治区边境地区实景三维城镇建设项目 | 本项目覆盖西藏边境 21 县(市)、22个重点乡镇43个子测区,总面积103.02km2,围绕测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地图编制开展作业,核心工作简化如下: 1.测绘航空摄影(完成测区首级控制网布设、观测埋石,及基于该控制网的像控点施测,建立高精度测量控制基准;开展倾斜航空摄影,采集分辨率优于 0.03 米影像,航向 / 旁向重叠度不低于 80%/70%,特殊地形区域适当提高重叠度;实施机载激光雷达测量,获取点云密度优于 16 点 /㎡的点云数据,高程中误差≤0.10 米,数据覆盖超出测区 150 米且无漏洞) 2.摄影测量与遥感(对倾斜摄影影像进行空三加密、拼接校正等处理,生成无缝正射影像底图;对激光雷达点云做去噪、滤波、分类解译,提取地物要素,制作 DEM、DSM 等基础产品;融合倾斜摄影影像与激光雷达点云数据,实现影像纹理与三维点云精准匹配;按 “两级检查、一级验收” 制度开展成果精度检测,对不合格成果及时修正补测) 3.地图编制(基于测绘成果采集、编辑标准化基础地理信息要素,建立测区地理信息要素库;编制大比例尺数字线划图、正射影像图、高程模型图等基础底图,匹配实景三维建设需求;编制城镇建成区、开发边界等专题地图,清晰呈现测区地理空间特征;对各类地图成果进行标准化整饰、汇编与汇交,保障成果统一规范) | 2025-03-21 | 测绘航空摄影 | 281.00 | 西藏自治区自然资源厅 |
2 | 实景三维林周建设项目 | 本项目围绕测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地图编制开展作业,覆盖林周县县城城镇建成区,完成城市/地形/部件级实景三维建设及配套系统开发,核心工作简化如下: 1.测绘航空摄影(完成5km2城镇建成区倾斜航空摄影、机载激光雷达数据全范围获取;开展10km2城镇建成区航摄作业,制作优于0.2米分辨率数字正射影像图;完成测区首级控制网、像控点布设施测,建立高精度测量基准) 2.摄影测量与遥感(基于航摄和雷达数据,生产5km2地理场景数据(Mesh 模型、TDOM、DSM、DEM)及基础地理实体数据;制作10km2 优于0.2米分辨率数字正射影像图,同步完成该区域基础地理实体数据生产;多源采集部件级全要素数据,实现室内外、地上全要素多尺度表达;完成航摄、雷达及多源采集数据的解译、融合处理,满足实景三维建设精度要求) 3.地图编制(依托测绘、遥感成果,整合城市/地形/部件级基础地理实体要素,编制实景三维配套基础地理信息图件;按规范完成各类地图成果的标准化编制、整饰,保障成果与实景三维数据空间匹配;完成地图成果汇交,支撑实景三维数据库管理系统及自然资源应用示范建设) | 2025-06-14 | 测绘航空摄影 | 158.05 | 林周县自然资源局 |
3 | 谢通门县雄村铜矿项目露天采场、采选工业场地、排土场等区域1:1000 地形测量测绘项目 | 1.测绘航空摄影核心工作(开展无人机低空数字航空摄影作业,航摄范围覆盖雄村铜矿露天采场、采选工业场地、排土场等 18km2 测区,严格按照相关规范实现5cm 正射分辨率的航摄成果获取,满足后续 1:1000地形测绘的航摄精度要求;航摄作业执行《低空数字航空摄影测量外业规范》(CH/Z3004-2010)等国家及行业标准,保障航空摄影成果的完整性、准确性,为后续摄影测量内业处理提供合格的航摄像片基础资料); 2.摄影测量与遥感核心工作(控制测量配套作业:为摄影测量与遥感内业处理建立精准的控制基准,完成D 级 GNSS 控制点布设 10 个、E 级 GNSS 控制点布设 11 个,平面坐标采用 CGCS2000 坐标系,高程采用 1985 国家高程基准;控制测量执行《全球定位系统实时动态测量 (RTK) 技术规范》(CH/T2009-2010)等标准,确保控制成果满足航测成图要求;航摄像片控制点连测:完成72幅航摄像片的控制点连测工作,通过外业实测方式完成航摄像片控制点的采集与联测,建立航摄像片与地面控制网的对应关系,为内业空三加密、测图处理提供精准的像控基础,作业执行《1:500、1:1000、1:2000 地形图航空摄影测量数字化测图规范》(GB/T15967-2008);内业处理与成果制作:依据低空数字航空摄影成果、控制测量成果及像控点连测成果,按照《低空数字航空摄影测量内业规范》(CH/Z3003-2010)开展摄影测量内业处理,包括空三加密、立体测图等核心工序。) | 2025-10-09 | 摄影测量与遥感 | 86.43 | 西藏天圆矿业资源开发有限公司 |
4 | 谢通门县雄村铜矿项目露天采场、采选工业场地、排土场等区域1:1000 地形测量测绘项目 | 1.测绘航空摄影核心工作(开展无人机低空数字航空摄影作业,航摄范围覆盖雄村铜矿露天采场、采选工业场地、排土场等 18km2 测区,严格按照相关规范实现5cm 正射分辨率的航摄成果获取,满足后续 1:1000地形测绘的航摄精度要求;航摄作业执行《低空数字航空摄影测量外业规范》(CH/Z3004-2010)等国家及行业标准,保障航空摄影成果的完整性、准确性,为后续摄影测量内业处理提供合格的航摄像片基础资料); 2.摄影测量与遥感核心工作(控制测量配套作业:为摄影测量与遥感内业处理建立精准的控制基准,完成D 级 GNSS 控制点布设 10 个、E 级 GNSS 控制点布设 11 个,平面坐标采用 CGCS2000 坐标系,高程采用 1985 国家高程基准;控制测量执行《全球定位系统实时动态测量 (RTK) 技术规范》(CH/T2009-2010)等标准,确保控制成果满足航测成图要求;航摄像片控制点连测:完成72幅航摄像片的控制点连测工作,通过外业实测方式完成航摄像片控制点的采集与联测,建立航摄像片与地面控制网的对应关系,为内业空三加密、测图处理提供精准的像控基础,作业执行《1:500、1:1000、1:2000 地形图航空摄影测量数字化测图规范》(GB/T15967-2008);内业处理与成果制作:依据低空数字航空摄影成果、控制测量成果及像控点连测成果,按照《低空数字航空摄影测量内业规范》(CH/Z3003-2010)开展摄影测量内业处理,包括空三加密、立体测图等核心工序。) | 2025-10-09 | 测绘航空摄影 | 86.43 | 西藏天圆矿业资源开发有限公司 |
5 | 那曲市班戈县实景三维项目 | 本项目围绕测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地图编制开展作业,覆盖班戈县及北拉镇、佳琼镇等10个乡镇,核心工作简化如下: 1.测绘航空摄影(完成测区首级控制网布设、观测及像控点施测,建立高精度测量基准;开展测区全域倾斜航空摄影影像获取,满足后续三维建模、地理信息生产精度要求。) 2.摄影测量与遥感(生产优于0.5米格网数字高程模型(DEM)、数字表面模型(DSM),制作优于0.05米数字正射影像图(DOM)/ 真正射影像图(TDOM);构建0.05米 Mesh 三维模型、LOD1.3城市级三维模型;完成航摄数据解译、处理与建模全流程作业,保障数据精度符合相关技术规范。) 3.地图编制(依托测绘、遥感成果,编制城市级二维基础地理实体数据,整合测区各类地理空间要素;按规范完成基础地理信息图件标准化编制、整饰,确保成果与三维模型空间精准匹配;完成地图成果汇交,支撑实景三维数据库管理系统及自然资源应用示范建设。) | 2025-09-11 | 摄影测量与遥感 | 77.00 | 班戈县自然资源和林业草原局 |
6 | 那曲市班戈县实景三维项目 | 本项目围绕测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地图编制开展作业,覆盖班戈县及北拉镇、佳琼镇等10个乡镇,核心工作简化如下: 1.测绘航空摄影(完成测区首级控制网布设、观测及像控点施测,建立高精度测量基准;开展测区全域倾斜航空摄影影像获取,满足后续三维建模、地理信息生产精度要求。) 2.摄影测量与遥感(生产优于0.5米格网数字高程模型(DEM)、数字表面模型(DSM),制作优于0.05米数字正射影像图(DOM)/ 真正射影像图(TDOM);构建0.05米 Mesh 三维模型、LOD1.3城市级三维模型;完成航摄数据解译、处理与建模全流程作业,保障数据精度符合相关技术规范。) 3.地图编制(依托测绘、遥感成果,编制城市级二维基础地理实体数据,整合测区各类地理空间要素;按规范完成基础地理信息图件标准化编制、整饰,确保成果与三维模型空间精准匹配;完成地图成果汇交,支撑实景三维数据库管理系统及自然资源应用示范建设。) | 2025-09-11 | 测绘航空摄影 | 77.00 | 班戈县自然资源和林业草原局 |
7 | 西藏自治区边境地区实景三维城镇建设项目 | 本项目覆盖西藏边境 21 县(市)、22个重点乡镇43个子测区,总面积103.02km2,围绕测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地图编制开展作业,核心工作简化如下: 1.测绘航空摄影(完成测区首级控制网布设、观测埋石,及基于该控制网的像控点施测,建立高精度测量控制基准;开展倾斜航空摄影,采集分辨率优于 0.03 米影像,航向 / 旁向重叠度不低于 80%/70%,特殊地形区域适当提高重叠度;实施机载激光雷达测量,获取点云密度优于 16 点 /㎡的点云数据,高程中误差≤0.10 米,数据覆盖超出测区 150 米且无漏洞) 2.摄影测量与遥感(对倾斜摄影影像进行空三加密、拼接校正等处理,生成无缝正射影像底图;对激光雷达点云做去噪、滤波、分类解译,提取地物要素,制作 DEM、DSM 等基础产品;融合倾斜摄影影像与激光雷达点云数据,实现影像纹理与三维点云精准匹配;按 “两级检查、一级验收” 制度开展成果精度检测,对不合格成果及时修正补测) 3.地图编制(基于测绘成果采集、编辑标准化基础地理信息要素,建立测区地理信息要素库;编制大比例尺数字线划图、正射影像图、高程模型图等基础底图,匹配实景三维建设需求;编制城镇建成区、开发边界等专题地图,清晰呈现测区地理空间特征;对各类地图成果进行标准化整饰、汇编与汇交,保障成果统一规范) | 2025-03-21 | 摄影测量与遥感 | 281.00 | 西藏自治区自然资源厅 |
8 | 实景三维林周建设项目 | 本项目围绕测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地图编制开展作业,覆盖林周县县城城镇建成区,完成城市/地形/部件级实景三维建设及配套系统开发,核心工作简化如下: 1.测绘航空摄影(完成5km2城镇建成区倾斜航空摄影、机载激光雷达数据全范围获取;开展10km2城镇建成区航摄作业,制作优于0.2米分辨率数字正射影像图;完成测区首级控制网、像控点布设施测,建立高精度测量基准) 2.摄影测量与遥感(基于航摄和雷达数据,生产5km2地理场景数据(Mesh 模型、TDOM、DSM、DEM)及基础地理实体数据;制作10km2 优于0.2米分辨率数字正射影像图,同步完成该区域基础地理实体数据生产;多源采集部件级全要素数据,实现室内外、地上全要素多尺度表达;完成航摄、雷达及多源采集数据的解译、融合处理,满足实景三维建设精度要求) 3.地图编制(依托测绘、遥感成果,整合城市/地形/部件级基础地理实体要素,编制实景三维配套基础地理信息图件;按规范完成各类地图成果的标准化编制、整饰,保障成果与实景三维数据空间匹配;完成地图成果汇交,支撑实景三维数据库管理系统及自然资源应用示范建设) | 2025-06-14 | 摄影测量与遥感 | 158.05 | 林周县自然资源局 |
9 | 图斑生产和外业核查项目 | 本项目围绕测绘航空摄影专业开展西藏自治区全域土地利用 / 覆盖变化遥感监测相关作业,核心工作简化如下: (依托高分辨率航空遥感影像,结合国家土地利用分类体系,人机交互构建西藏自治区全域基础遥感解译标志库,整合遥感解译样本及多行业专题信息;基于航空遥感影像开展图像判读、目标识别与信息提取,完成西藏自治区全域 2024-2025 年度土地利用 / 覆盖变化图斑生产,实现重点区域季度动态航空遥感监测;结合航空遥感成果开展外业实地核查,对解译图斑进行精度修正与动态更新,严格把控航测解译精度,确保一级分类精度>95%、二级分类精度>90%、动态解译精度>95%;基于修正后的航空遥感解译图斑成果,完成西藏自治区生态遥感监测土地利用 / 覆盖数据更新,编制年度生态变化遥感监测报告,按规范交付标准化航测解译数据成果。) | 2025-08-25 | 测绘航空摄影 | 128.70 | 中国四维测绘技术有限公司 |
五、体系制度要求
具体要求 | 申请单位情况 (填符合或不符合) | |
一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。 | |
2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍,签订保密责任书,接受保密教育。 | ||
3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。 | ||
4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人,未经批准,涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。 | ||
5.涉密存储介质专人管理,建立台账;涉密设备与存储介质应粘贴密级标识;涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息网络;涉密网络与互联网或其他公共信息网络之间实行物理隔离;涉密计算机外接端口封闭管理。 | ||
6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度,落实监管人员和保密责任,外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。 | ||
7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存,实行可追溯管理。 | ||
8.从事测绘活动,应当遵守保密法律法规规章等有关规定。 | ||
导航电子地图制作补充要求 | 1.涉密网络应配备系统管理员、安全保密管理员和安全审计员。 | |
2.保密要害部门部位应当确定安全控制区域,采取电子监控、防盗报警等必要的安全防范措施。 | ||
3. 配置符合要求的安全保密专用产品,包括身份鉴别、访问控制、安全审计、保密技术防护(三合一)、漏洞扫描、计算机病毒查杀、边界安全防护和数据库安全等产品。 | ||
4.软件开发不得在保密要害部门部位内进行。 | ||
5.未经单位安全保密工作机构批准,单位内部涉密测绘成果不得采用移动存储介质进行交换,应基于涉密网络操作,并进行审计。 | ||
6.涉密测绘成果对外提供应配置专人专机。专机需安装安全审计软件,进行实时审计。 | ||
7.配置红黑电源。 | ||
互联网地图服务补充要求 | 存放地图数据的服务器设在中华人民共和国境内。 | |
二、技术和质量保证体系要求 | ||
机构人员 | 1.设立技术和质量管理机构。 | |
2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。 | ||
3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。 | ||
管理制度 | 4.建立健全技术管理制度,明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。 | |
5.建立健全质量检查管理制度,明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。 | ||
6.建立健全人员培训与岗位管理制度,明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。 | ||
7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度,明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。 | ||
其他 | 测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。 | |
三、测绘成果和资料档案管理制度要求 | ||
机构人员 | 1.设立测绘成果和资料档案管理机构。 | |
2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。 | ||
管理制度 | 3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度,明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。 | |
4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。 | ||
设施设备 | 5.有专门的测绘成果和资料档案库房,具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | |
6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。 | ||
其他 | 测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。 | |