根据《矿产资源勘查区块登记管理办法》(国务院令第240号)、《矿产资源开采登记管理办法》(国务院令第241号)、《国土资源部关于进一步规范矿产资源勘查审批登记管理的通知》(国土资规〔2017〕14号)和《国土资源部关于完善矿产资源开采审批登记管理有关事项的通知》(国土资规〔2017〕16号)的有关规定,经核实,以下67宗矿业权在勘查、开采许可证有效期届满前未申请办理延续登记手续,勘查、开采许可证自有效期届满之日起已经自行废止。现予以公告,矿业权基本信息如下:
2019年第一批过期矿业权自行废止公告名单  | |||||
序号  | 矿业权证号  | 矿权名称  | 探矿权人  | 有效期止  | 矿权状态  | 
1  | T54120081202019299  | 西藏拉萨市达孜县克日铜金多金属矿普查  | 西藏德力吉矿业有限公司  | 2014/5/13  | 过期未延续  | 
2  | T54120091102036141  | 西藏拉萨市堆龙德庆县唐嘎海铅锌矿普查  | 西藏中宝工贸有限公司  | 2015/5/1  | 过期未延续  | 
3  | T54120100502040730  | 西藏拉萨市当雄县贡嘎铅矿预查  | 西藏地勘局地热地质大队  | 2012/5/27  | 过期未延续  | 
4  | T54120090502028466  | 西藏拉萨市墨竹工卡县直孔东铜银金矿普查  | 西藏继善中和矿业有限公司  | 2012/12/16  | 过期未延续  | 
5  | T54120081002015927  | 西藏拉萨市达孜县龙拿采嘎铅多金属矿普查  | 西藏纳容矿业开发有限公司  | 2011/8/7  | 过期未延续  | 
6  | T54120090302025708  | 西藏拉萨市堆龙德庆县扎穷多金属矿普查  | 四川沙淇矿业有限公司  | 2012/9/9  | 过期未延续  | 
7  | T54120100504040729  | 西藏拉萨市洞嘎休巴矿泉水预查  | 西藏地勘局地热地质大队  | 2012/5/27  | 过期未延续  | 
8  | T54120080902014530  | 西藏拉萨市沙音雪玛铜矿预查  | 西藏地勘局地热地质大队  | 2012/5/27  | 过期未延续  | 
9  | T54120080602008469  | 西藏拉萨市白定铅矿普查  | 西藏鹏铖矿业有限公司  | 2013/12/27  | 过期未延续  | 
10  | T54120100402040400  | 西藏山南贡嘎县色巴多金属矿普查  | 西藏地勘局第二地质大队  | 2015/5/4  | 过期未延续  | 
11  | T54120081202019318  | 西藏山南加查县故马拉铅矿普查  | 西藏自治区地质调查院  | 2014/6/28  | 过期未延续  | 
12  | T54120090502029082  | 西藏山南桑日县龙拉铜多金属矿普查  | 西藏地勘局区调队  | 2013/12/27  | 过期未延续  | 
13  | T54120090502029084  | 西藏山南桑日县扒拉郎铜矿预查  | 西藏地勘局区调队  | 2011/10/13  | 过期未延续  | 
14  | T54120081202019344  | 西藏山南扎囊县克鲁铜矿普查  | 西藏山奇矿业有限公司  | 2012/12/9  | 过期未延续  | 
15  | 5400000330021  | 西藏山南桑日县泽仁铜矿(采矿权)  | 西藏罗布萨铬铁矿  | 2005/07/20  | 过期未延续  | 
16  | 5400000430049  | 西藏山南错那县朗木多锑矿(采矿权)  | 西藏山发工贸有限责任公司  | 2005/11/15  | 过期未延续  | 
17  | T54120090202024253  | 西藏日喀则定日县西布铜铁矿普查  | 西藏中昂工贸有限公司  | 2014/10/15  | 过期未延续  | 
18  | T54120080804013382  | 西藏日喀则吉隆县宗嘎矿泉水预查  | 西藏地勘局地热地质大队  | 2012/6/18  | 过期未延续  | 
19  | T54120100602041005  | 西藏日喀则仁布县来岗铜矿预查  | 西藏地勘局地热地质大队  | 2012/6/18  | 过期未延续  | 
20  | T54120090502029728  | 西藏日喀则拉孜县查阿铅锌矿普查  | 日喀则地区天龙矿工贸有限公司  | 2010/5/31  | 过期未延续  | 
21  | T54120081202019295  | 西藏日喀则昂仁县德吉林铅矿普查  | 西藏鑫灿矿业发展有限公司  | 2011/4/13  | 过期未延续  | 
22  | T54120081202019326  | 西藏日喀则昂仁县吉日普铅锌矿普查  | 日喀则地区江源矿业开发有限公司  | 2011/7/10  | 过期未延续  | 
23  | T54120081202021075  | 西藏日喀则谢通门县阿龙铅锌矿普查  | 日喀则地区江源矿业开发有限公司  | 2011/7/10  | 过期未延续  | 
24  | T54120100502040622  | 西藏日喀则仲巴县吉拉多金属矿预查  | 西藏地勘局第六地质大队  | 2012/5/18  | 过期未延续  | 
25  | T54120090502029089  | 西藏日喀则谢通门、南木林县江西铜矿预查  | 西藏地勘局第六地质大队  | 2012/5/10  | 过期未延续  | 
26  | T54120080902014977  | 西藏那曲双湖特别区雅根错铁矿普查  | 西藏地勘局水文工程地质公司  | 2013/7/12  | 过期未延续  | 
27  | T54120090102021897  | 西藏那曲班戈县佳琼铁矿预查  | 西藏地勘局区调队  | 2012/4/29  | 过期未延续  | 
28  | 5400000640038  | 西藏那曲申扎县朗洞砂金矿普查 (砂金)  | 西藏地勘局第五地质大队  | 2008/4/30  | 过期未延续  | 
29  | T54120080802012603  | 西藏那曲安多县八字错铁矿详查  | 德令哈市恒源矿业有限公司  | 2012/8/17  | 过期未延续  | 
30  | T54120081202019311  | 西藏那曲安多县查肖玛铋矿普查  | 西藏那曲安多县君德矿业有限公司  | 2014/1/23  | 过期未延续  | 
31  | T54120081202019312  | 西藏那曲安多县宋日玛保金矿普查  | 西藏那曲安多县君德矿业有限公司  | 2014/3/27  | 过期未延续  | 
32  | 5400000410841  | 西藏那曲安多县姜仓玛多铁矿预查  | 西藏地勘局第六地质大队  | 2006/10/5  | 过期未延续  | 
33  | T54120100302039202  | 西藏那曲安多县克玛日南铜矿普查  | 西藏那曲安多县君德矿业有限公司  | 2014/3/5  | 过期未延续  | 
34  | T54120091102036121  | 西藏那曲安多县克玛日西铜矿普查  | 西藏那曲安多县君德矿业有限公司  | 2014/1/23  | 过期未延续  | 
35  | 5400000730844  | 西藏那曲巴青县嘎加铅矿预查  | 西藏那曲地区宏富扶贫开发有限公司  | 2008/11/18  | 过期未延续  | 
36  | 5400000730843  | 西藏那曲巴青县根涌铜矿预查  | 西藏那曲地区宏富扶贫开发有限公司  | 2008/11/18  | 过期未延续  | 
37  | 5400000730583  | 西藏那曲巴青县马如铅多金属矿预查  | 西藏那曲地区宏富扶贫开发有限公司  | 2008/7/22  | 过期未延续  | 
38  | 5400000730845  | 西藏那曲索县荣布铜多金属矿预查  | 西藏那曲地区宏富扶贫开发有限公司  | 2008/11/18  | 过期未延续  | 
39  | T54120080902014971  | 西藏那曲班戈县根尼铁多金属矿普查  | 西藏那曲地区财盛矿业有限公司  | 2010/10/3  | 过期未延续  | 
40  | T54120080602008470  | 西藏那曲那曲县日那铅矿普查  | 西藏东辉矿业有限公司  | 2011/7/10  | 过期未延续  | 
41  | T54120081202019298  | 西藏那曲安多县强玛铬铁矿普查  | 西藏天海矿业有限公司  | 2012/11/11  | 过期未延续  | 
42  | 5400000520025  | 西藏那曲地区安多县依拉山铬铁矿(采矿权)  | 西藏中凯矿业有限公司  | 2006/12/16  | 过期未延续  | 
43  | 5400000820006  | 西藏那曲安多县东风西岩体铬铁矿(采矿权)  | 西藏安多县强玛乡采矿队  | 2009/05/07  | 过期未延续  | 
44  | T54120090502029067  | 西藏阿里改则县改普俄首银锑铅锌预查  | 西藏地勘局地热地质大队  | 2014/8/27  | 过期未延续  | 
45  | 5425000710047(地区发证)  | 西藏高争阿里地区水泥厂改则县物玛区石膏矿(采矿权)  | 西藏高争阿里地区水泥厂  | 2012/12/8  | 过期未延续  | 
46  | T54120100702041240  | 西藏阿里改则县青草山铜多金属矿普查  | 西藏地勘局第二地质大队  | 2017/1/20  | 过期未延续  | 
47  | T54120081202019330  | 西藏阿里改则县样昂巴砂金矿预查(砂金)  | 西藏地勘局第六地质大队  | 2018/1/20  | 过期未延续  | 
48  | T54120080802013374  | 西藏阿里普兰县俄莫公史岩金矿点预查  | 西藏地勘局地热地质大队  | 2012/5/27  | 过期未延续  | 
49  | T54120080702010982  | 西藏阿里普兰县郭弄铜矿预查  | 西藏地勘局地热地质大队  | 2012/5/27  | 过期未延续  | 
50  | T54120090502029191  | 西藏阿里措勤县八弄铅锌矿预查  | 西藏地勘局区调队  | 2012/4/29  | 过期未延续  | 
51  | T54120081202019329  | 西藏阿里革吉县帮果果砂金矿普查(砂金)  | 西藏地勘局第六地质大队  | 2018/2/11  | 过期未延续  | 
52  | T54120081202019328  | 西藏阿里革吉县嘎尔木雄曲砂金矿普查(砂金)  | 西藏地勘局第六地质大队  | 2018/4/12  | 过期未延续  | 
53  | T54120080802013377  | 西藏林芝波密县金珠拉铅金矿普查  | 河南省地矿局区域地质调查队  | 2013/10/12  | 过期未延续  | 
54  | T54120080802012651  | 西藏林芝米林县珞巴铜银矿普查  | 河南省地矿局区域地质调查队  | 2014/1/8  | 过期未延续  | 
55  | T54120090602030868  | 西藏林芝波密县猛村铅矿预查  | 西藏科海矿业有限公司  | 2012/6/25  | 过期未延续  | 
56  | 5400000730433  | 西藏昌都八宿县然乌铜矿预查  | 西藏地勘局区调队  | 2008/6/1  | 过期未延续  | 
57  | T54120090202024225  | 西藏昌都类乌齐县浪欠那多金属矿普查  | 西藏地勘局第六地质大队  | 2012/4/21  | 过期未延续  | 
58  | T54120090602030863  | 西藏昌都芒康县大拉足铜矿普查  | 四川梓豪矿业有限公司  | 2014/1/8  | 过期未延续  | 
59  | T54120080603008477  | 西藏昌都左贡县帮给拉铌钇矿预查  | 西藏地勘局第六地质大队  | 2012/10/13  | 过期未延续  | 
60  | T54120080902014534  | 西藏昌都察雅县察倾铅多金属矿预查  | 西藏地勘局地热地质大队  | 2012/6/18  | 过期未延续  | 
61  | 5400000741038  | 西藏昌都贡觉县各贡弄铜矿普查  | 西藏博旌矿业开发有限公司  | 2009/12/9  | 过期未延续  | 
62  | T54120081202019027  | 西藏昌都类乌齐县白奶奔登铅多金属矿普查  | 青海省有色地勘局七队  | 2011/6/18  | 过期未延续  | 
63  | T54120090502029095  | 西藏昌都左贡县美多多金属矿预查  | 西藏地勘局第六地质大队  | 2011/4/29  | 过期未延续  | 
64  | T54120090502029094  | 西藏昌都左贡县然度海多金属矿普查  | 西藏地勘局第六地质大队  | 2012/5/18  | 过期未延续  | 
65  | T54120080802013183  | 西藏昌都察雅县扎庆容铅银矿详查  | 四川省汉源县银鑫有色矿冶有限责任公司  | 2012/12/9  | 过期未延续  | 
66  | T54120090602030869  | 西藏昌都左贡县美玉区孔来卡铅锌矿预查  | 西藏科海矿业有限公司  | 2012/6/25  | 过期未延续  | 
67  | T54120080802013379  | 西藏昌都洛隆县俄龙家呷汞锑矿预查  | 西藏地勘局地热地质大队  | 2012/5/27  | 过期未延续  | 
2019年11月11日